Алюминиевый радиатор STI Classic предназначен для использования в отопительных системах жилых, общественных и промышленных зданий, индивидуальных домов, коттеджей, садовых домиков, гаражей и т.д.
Основные преимущества алюминиевого радиатора STI:- Идеальный белый цвет
- Многослойное защитное покрытие
- Многократная проверка герметичности
- Современная конструкция
- Цельнолитые секции
- Адаптирован к эксплуатации в отечественных системах отопления
Характеристики
| Код товара | Т0000001028 |
| Вес, кг | 7,6 |
| Объем, м³ | 0,032 |
| Единица измерения | шт |
| Глубина секции, мм | 78 |
| Ширина секции, мм | 78 |
| Рабочее давление теплоносителя, МПа | 1.6 |
| Испытательное давление, МПа | 2.4 |
| Максимальная температура теплоносителя, C | 110 |
| Содержание кислорода в воде, не более, мкг/дм3 | 20 |
| Оптимальное значение водородного показателя, pH | 7.0-8.5 |
| Допустимое значение водородного показателя, pH | 6.5-9.0 |
| Емкость одной секции, л | 0.22 |
| Строительная длина L, мм | 780 |
| Конструктивное исполнение | 350/80 |
| Количество секций | 10 |
| Производитель | STI |
| Серия | Classic |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Срок службы, лет | 10 |
| Срок гарантии производителя, лет | 5 |
| Теплоотдача одной секции, Вт | 105 |
| Теплоотдача прибора, Вт | 1050 |
| Высота секции, мм | 425 |
| Межцентровое расстояние | 350 |
Единица измерения:
шт
Здесь еще никто не оставлял отзывы. Вы можете быть первым
Алюминиевый радиатор STI Classic 350/80 10 сек. из категории Алюминевые и биметаллические радиаторы в Туле.
Тульская область, г. Тула, Ханинский проезд, д. 9А, офис 7, 2 этаж
Задать вопрос - "Контакты"
Рекомендуем посмотреть
Вам может понравиться
