Cеделка ПНД электросварная имеет конструкцию хомута, в верхней части которого расположен литой отвод - выходной патрубок для соединения со второстепенным трубопроводом, и выводы под клеммы для электромуфтовых сварочных аппаратов. Верхняя и ответная части седелки скрепляются с помощью болтов. Очень прочное и герметичное соединение трубы с седелкой обеспечивается за счет специальных электроспиралей (закладных электрических нагревательных элементов), размещенных с внутренней стороны верхней части седелки, которые после нагрева электротоком образуют однородный стык между седелочным отводом и свариваемой трубой.
Седелки электросварные изготавливаются из полиэтилена низкого давления (ПНД) марки ПЭ 100. В зависимости от того в каком виде полиэтиленового трубопровода необходимо устройство ответвления, производятся электросварные седелки ПНД двух типов: стандартная седелка для врезки в трубопровод без давления, и седелка с фрезой для врезки в трубопровод под давлением. Седелки ПНД электросварные выпускаются с наружными диаметрами DN от 40 х 20 мм до 400 х 160 мм, имеют рабочее давление PN 16, и SDR 11.
Характеристики и цены
Диаметр | Цена с НДС | |
---|---|---|
d. 40 x 20 SDR11 | 1819,5 | |
d. 40 x 25 SDR11 | 1819,5 | |
d. 40 x 32 SDR11 | 1819,5 | |
d. 50 x 20 SDR11 | 2244 | |
d. 50 x 25 SDR11 | 2244 | |
d. 50 x 32 SDR11 | 2244 | |
d. 63 x 20 SDR11 | 2301,75 | |
d. 63 x 25 SDR11 | 2301,75 | |
d. 63 x 32 SDR11 | 2301,75 | |
d. 63 x 40 SDR11 | 2301,75 | |
d. 63 x 50 SDR11* | 3169,5 | |
d. 63 x 63 SDR11* | 3169,5 | |
d. 75 x 20 SDR11 | 2403,75 | |
d. 75 x 25 SDR11 | 2403,75 | |
d. 75 x 32 SDR11 | 2403,75 | |
d. 75 x 40 SDR11 | 2403,75 | |
d. 75 x 50 SDR11 | 3010,5 | |
d. 75 x 63 SDR11 | 3010,5 | |
d. 90 x 20 SDR11 | 2425,5 | |
d. 90 x 25 SDR11 | 2425,5 | |
d. 90 x 32 SDR11 | 2425,5 | |
d. 90 x 40 SDR11 | 2425,5 | |
d. 90 x 50 SDR11 | 2425,5 | |
d. 90 x 63 SDR11 | 2673 | |
d. 110 x 20 SDR11 | 2497,5 | |
d. 110 x 25 SDR11 | 2497,5 | |
d. 110 x 32 SDR11 | 2497,5 | |
d. 110 x 40 SDR11 | 2497,5 | |
d. 110 x 50 SDR11 | 2647,5 | |
d. 110 x 63 SDR11 | 2647,5 | |
d. 125 x 20 SDR11 | 2842,5 | |
d. 125 x 25 SDR11 | 2842,5 | |
d. 125 x 32 SDR11 | 2842,5 | |
d. 125 x 40 SDR11 | 2842,5 | |
d. 125 x 50 SDR11 | 3150 | |
d. 125 x 63 SDR11 | 3150 | |
d. 140 x 20 SDR11 | 3565,5 | |
d. 140 x 25 SDR11 | 3565,5 | |
d. 140 x 32 SDR11 | 3565,5 | |
d. 140 x 40 SDR11 | 3565,5 | |
d. 140 x 50 SDR11 | 3565,5 | |
d. 140 x 63 SDR11 | 3565,5 | |
d. 160 x 20 SDR11 | 3756 | |
d. 160 x 25 SDR11 | 3756 | |
d. 160 x 32 SDR11 | 3756 | |
d. 160 x 40 SDR11 | 3756 | |
d. 160 x 50 SDR11 | 3756 | |
d. 160 x 63 SDR11 | 3756 | |
d. 180 x 20 SDR11 | 3926,25 | |
d. 180 x 25 SDR11 | 3926,25 | |
d. 180 x 32 SDR11 | 3926,25 | |
d. 180 x 40 SDR11 | 3926,25 | |
d. 180 x 50 SDR11 | 3926,25 | |
d. 180x 63 SDR11 | 3926,25 | |
d. 200 x 20 SDR11 | 5025 | |
d. 200 x 25 SDR11 | 4080,75 | |
d. 200 x 32 SDR11 | 4080,75 | |
d. 200 x 40 SDR11 | 4080,75 | |
d. 200 x 50 SDR11 | 4080,75 | |
d. 200 x 63 SDR11 | 4080,75 | |
d. 225 x 20 SDR11 | 5040 | |
d. 225 x 25 SDR11 | 5040 | |
d. 225 x 32 SDR11 | 5040 | |
d. 225 x 40 SDR11 | 5040 | |
d. 225 x 50 SDR11 | 5040 | |
d. 225 x 63 SDR11 | 5040 | |
d. 250 x 20 SDR11 | 5325 | |
d. 250 x 25 SDR11 | 5325 | |
d. 250 x 32 SDR11 | 5325 | |
d. 250 x 40 SDR11 | 5325 | |
d. 250 x 50 SDR11 | 5325 | |
d. 250 x 63 SDR11 | 5325 | |
d. 280 x 32 SDR11* | 7329,75 | |
d. 280 x 63 SDR11* | 7329,75 | |
d. 315 x 32 SDR11* | 7884,75 | |
d. 315 x 63 SDR11* | 7884,75 | |
d. 355-630 x 63 SDR11* "Top Load" | 24961,5 |
Единица измерения:
шт
Здесь еще никто не оставлял отзывы. Вы можете быть первым
СЕДЕЛКА С ФРЕЗОЙ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ (ДЛЯ ВРЕЗКИ) из категории Седелки с фрезой электросварные для врезки в Туле.
Тульская область, г. Тула, Ханинский проезд, д. 9А, офис 7, 2 этаж
Задать вопрос - "Контакты"
Рекомендуем посмотреть