Муфта компрессионная с наружной трубной резьбой предназначена соединения стального трубопровода с трубопроводом ПНД труб, так как имеет резьбу соответствующую размерам и стандартам резьбы стальных трубных. Такая муфта так же может использоваться в строительстве различных комбинаций отводов и разветвлений с применением других компрессионных ПНД фитингов.
Муфта с наружной резьбой | ||||
D, мм | Кол-во в упаковке, шт | Вес 1 шт., кг | Объем, м3 | Цена |
20*1/2" | 200 | 0,028 | 0,0001 | 31,57 |
20*3/4" | 200 | 0,028 | 0,0001 | 31,57 |
25*1/2" | 120 | 0,023 | 0,0002 | 40,13 |
25*3/4" | 100 | 0,051 | 0,0003 | 40,13 |
25*1" | 100 | 0,036 | 0,0003 | 40,13 |
32*1/2" | 65 | 0,034 | 0,0005 | 57,75 |
32*3/4" | 50 | 0,097 | 0,0005 | 57,75 |
32*1" | 50 | 0,096 | 0,0005 | 57,75 |
32*1 1/4" | 50 | 0,106 | 0,0005 | 57,75 |
40*3/4" | 40 | 0,136 | 0,0007 | 87,20 |
40*1" | 40 | 0,139 | 0,0007 | 87,20 |
40*1 1/4" | 75 | 0,164 | 0,0007 | 87,20 |
40*1 1/2" | 40 | 0,141 | 0,0007 | 87,20 |
50*1 1/4" | 25 | 0,229 | 0,0011 | 145,60 |
50*1 1/2" | 50 | 0,276 | 0,0012 | 145,60 |
50*2" | 25 | 0,235 | 0,0011 | 145,60 |
63*2" | 30 | 0,494 | 0,0020 | 249,60 |
63*1 1/2" | 18 | 0,440 | 0,0023 | 320,00 |
75*2" | 12 | 0,650 | 0,0033 | 614,40 |
75*2 1/2" | 12 | 0,650 | 0,0033 | 614,40 |
75*3" | 9 | 0,501 | 0,0044 | 630,80 |
90*3" | 7 | 0,930 | 0,0057 | 863,08 |
110*4" | 4 | 1,630 | 0,0099 | 1 290,60 |
Единица измерения:
шт
Здесь еще никто не оставлял отзывы. Вы можете быть первым
Муфты с наружной трубной резьбой из категории Фитинги компрессионные для ПНД труб в Туле.
Тульская область, г. Тула, Ханинский проезд, д. 9А, офис 7, 2 этаж
Задать вопрос - "Контакты"
Рекомендуем посмотреть
Вам может понравиться