ООО «ЕВРОПЛАСТ» производит техническую трубу диаметром от 16 до 560 мм, с различной толщиной стенок в трубах каждого конкретного диаметра. Труба ПНД техническая широко применяется для защиты силовых и слаботочных электрических кабелей, а так же телефонных и телевизионных кабелей, прокладываемых в грунте, в том числе и в местах с высоким уровнем грунтовых вод, в бетонных конструкциях и т.п. Трубы производятся из вторичного сырья, которое перед переработкой проходит лабораторное исследование, что позволяет производить изделия высокого качества. Использование в производстве вторичного сырья значительно снижает цену продукта, что дает возможность снизить себестоимость работ при прокладке различных телекоммуникаций, канализаций и оросительных систем.
Техническая труба ПНД диаметром до 90 миллиметров выпускается в бухтах по 200 метров, а изделия диаметром свыше 90 миллиметров и до 560 миллиметров выпускается отрезками по 12 метров. Между тем, в интересах наших клиентов мы готовы произвести трубу ПНД техническую любой нестандартной длины и в любом объеме в соответствии с заказом покупателя. Трубы полиэтиленовые ПНД технического назначения от компании ООО «ПРОФТЕХНОПЛАСТ» имеют целый ряд конкурентных преимуществ в сравнении с многими аналогами других производителей, в частности, таких как низкая цена и улучшенные технические характеристики. Наши изделия отличаются особой прочностью, долговечностью и великолепными эксплуатационными качествами. Срок службы таких труб превышает 50 лет без потери физико-механических параметров.
Наряду с вышеперечисленными областями применения, труба ПНД техническая широко используется для устройства временной безнапорной канализации на приусадебных участках или строительных площадках, для монтажа систем орошения сельскохозяйственных культур и т.п. Высокая конструкционная эластичность трубы позволяет быстро и без особых трудозатрат укладывать ее в стесненных условиях и в любое время года. Внутренние стенки труб обладают гладкой поверхностью, поэтому прокладываемый в них кабель не встречает сопротивления. Еще одним преимуществом труб ПНД при использовании их для защиты электрических кабелей является негорючесть, ведь даже в случае повреждения изоляции и короткого замыкания ПНД уверенно препятствует горению. Наша продукция успешно прошла различные лабораторные испытания, имеет все необходимые сертификаты.
Прайс-лист трубы напорной технического назначения
Труба напорная и безнапорная из полиэтилена для водоснабжения, канализации, оросительных систем, для прокладки коммуникаций. | |||||||||||||||
Нар. Ø , мм | Толщина стенки, мм | Вес 1 п/м, кг | Цена 1 п/м, руб. с НДС | Цена 1 п/м, руб. без НДС | Толщина стенки, мм | Вес 1 п/м, кг | Цена 1 п/м, руб. с НДС | Цена 1 п/м, руб. без НДС | Толщина стенки, мм | Вес 1 п/м, кг | Цена 1 п/м, руб. с НДС | Цена 1 п/м, руб. без НДС |
| ||
| SDR 9 = 20 атм. | SDR 11 = 16 атм. | SDR 13,6 = 12.5 атм. | ||||||||||||
50 | 5,6 | 0,79 | 121 | 106 | 4,6 | 0,66 | 101 | 88 | 3,7 | 0,55 | 84 | 74 |
| ||
63 | 7,1 | 1,25 | 191 | 168 | 5,8 | 1,05 | 161 | 141 | 4,7 | 0,87 | 133 | 117 |
| ||
75 | 8,4 | 1,76 | 269 | 236 | 6,8 | 1,46 | 223 | 196 | 5,6 | 1,23 | 188 | 165 |
| ||
90 | 10,1 | 2,54 | 389 | 340 | 8,2 | 2,12 | 324 | 284 | 6,7 | 1,76 | 269 | 236 |
| ||
110 | 12,3 | 3,78 | 578 | 507 | 10 | 3,14 | 480 | 421 | 8,1 | 2,61 | 399 | 350 |
| ||
125 | 13,9 | 4,87 | 745 | 653 | 11,4 | 4,08 | 624 | 547 | 9,2 | 3,37 | 516 | 452 |
| ||
140 | 15,7 | 6,12 | 936 | 820 | 12,7 | 5,08 | 777 | 681 | 10,3 | 4,22 | 646 | 565 |
| ||
160 | 17,9 | 7,97 | 1219 | 1068 | 14,6 | 6,67 | 1021 | 894 | 11,8 | 5,5 | 842 | 737 |
| ||
180 | 20,1 | 10,1 | 1545 | 1353 | 16,4 | 8,43 | 1290 | 1130 | 13,3 | 6,98 | 1068 | 935 |
| ||
200 | 22,4 | 12,5 | 1913 | 1675 | 18,2 | 10,4 | 1591 | 1394 | 14,7 | 8,56 | 1310 | 1147 |
| ||
225 | 25,2 | 15,8 | 2417 | 2117 | 20,5 | 13,2 | 2020 | 1769 | 16,6 | 10,9 | 1668 | 1461 |
| ||
250 | 27,9 | 19,4 | 2968 | 2600 | 22,7 | 16,2 | 2479 | 2171 | 18,4 | 13,4 | 2050 | 1796 |
| ||
315 | 35,2 | 30,8 | 4712 | 4127 | 28,6 | 25,7 | 3932 | 3444 | 23,2 | 21,3 | 3259 | 2854 |
| ||
| SDR 17 = 10 атм. | SDR 17,6 = 9.5 атм. | SDR 21 = 8 атм. | ||||||||||||
50 | 3 | 0,45 | 69 | 60 | 2,3 | 0,28 | 43 | 38 | ~ | ~ |
|
|
| ||
63 | 3,8 | 0,72 | 110 | 96 | 3,6 | 0,68 | 104 | 91 | 3 | 0,57 | 87 | 76 |
| ||
75 | 4,5 | 1,01 | 155 | 135 | 4,3 | 0,97 | 148 | 130 | 3,6 | 0,82 | 125 | 110 |
| ||
90 | 5,4 | 1,45 | 222 | 194 | 5,1 | 1,4 | 214 | 188 | 4,3 | 1,18 | 181 | 158 |
| ||
110 | 6,6 | 2,16 | 330 | 289 | 6,3 | 2,07 | 317 | 277 | 5,3 | 1,77 | 271 | 237 |
| ||
125 | 7,4 | 2,75 | 421 | 369 | 7,1 | 2,66 | 407 | 356 | 6 | 2,26 | 346 | 303 |
| ||
140 | 8,3 | 3,46 | 529 | 464 | 8 | 3,35 | 513 | 449 | 6,7 | 2,83 | 433 | 379 |
| ||
160 | 9,5 | 4,51 | 690 | 604 | 9,1 | 4,35 | 666 | 583 | 7,7 | 3,71 | 568 | 497 |
| ||
180 | 10,7 | 5,7 | 872 | 764 | 10,2 | 5,47 | 837 | 733 | 8,6 | 4,66 | 713 | 624 |
| ||
200 | 11,9 | 7,04 | 1077 | 943 | 11,4 | 6,78 | 1037 | 909 | 9,6 | 5,77 | 883 | 773 |
| ||
225 | 13,4 | 8,94 | 1368 | 1198 | 12,8 | 8,55 | 1308 | 1146 | 10,8 | 7,29 | 1115 | 977 |
| ||
250 | 14,8 | 11 | 1683 | 1474 | 14,2 | 10,06 | 1539 | 1348 | 11,9 | 8,92 | 1365 | 1195 |
| ||
315 | 18,7 | 17,4 | 2662 | 2332 | 17,9 | 16,7 | 2555 | 2238 | 15 | 14,2 | 2173 | 1903 |
| ||
| SDR 26 = 6.3 атм. | SDR 33 = 5 атм. | SDR 41 =4 атм. | ||||||||||||
50 | 2 | 0,24 | 37 | 32 | ~ | ~ |
|
| ~ | ~ |
|
|
| ||
63 | 2,5 | 0,49 | 75 | 66 | 2 | 0,39 | 60 | 52 | ~ | ~ |
|
|
| ||
75 | 2,9 | 0,67 | 103 | 90 | 2,3 | 0,54 | 83 | 72 | 2 | 0,47 | 72 | 63 |
| ||
90 | 3,5 | 0,97 | 148 | 130 | 2,8 | 0,78 | 119 | 105 | 2,2 | 0,63 | 96 | 84 |
| ||
110 | 4,2 | 1,42 | 217 | 190 | 3,4 | 1,16 | 177 | 155 | 2,7 | 0,93 | 142 | 125 |
| ||
125 | 4,8 | 1,83 | 280 | 245 | 3,9 | 1,5 | 230 | 201 | 3,1 | 1,22 | 187 | 163 |
| ||
140 | 5,4 | 2,31 | 353 | 310 | 4,3 | 1,87 | 286 | 251 | 3,5 | 1,53 | 234 | 205 |
| ||
160 | 6,2 | 3,03 | 464 | 406 | 4,9 | 2,41 | 369 | 323 | 4 | 1,98 | 303 | 265 |
| ||
180 | 6,9 | 3,78 | 578 | 507 | 5,5 | 3,05 | 467 | 409 | 4,4 | 2,47 | 378 | 331 |
| ||
200 | 7,7 | 4,68 | 716 | 627 | 6,2 | 3,82 | 584 | 512 | 4,8 | 3,03 | 464 | 406 |
| ||
225 | 8,6 | 5,88 | 900 | 788 | 6,9 | 4,76 | 728 | 638 | 5,5 | 3,84 | 588 | 515 |
| ||
250 | 9,6 | 7,29 | 1115 | 977 | 7,7 | 5,9 | 903 | 791 | 6,2 | 4,81 | 736 | 645 |
| ||
315 | 12,1 | 11,6 | 1775 | 1554 | 9,7 | 9,35 | 1431 | 1253 | 7,7 | 7,49 | 1146 | 1004 |
|
Единица измерения:
шт
Здесь еще никто не оставлял отзывы. Вы можете быть первым
Труба ПНД 20 мм SDR 11 (Стенка 2 мм) техническая из категории Трубы ПНД технические в Туле.
Тульская область, г. Тула, Ханинский проезд, д. 9А, офис 7, 2 этаж
Задать вопрос - "Контакты"
Рекомендуем посмотреть