Характеристики
| Номинальное давление (PN) | 16 |
| Максимальная температура рабочей среды, С° | 120 |
| Рабочая среда | Вода |
| Тип соединения | Стяжной (межфланцевый) |
| Номинальный диаметр (DN) | 65 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал уплотнения | EPDM |
| Материал оси | Сталь |
| Материал пружины | Сталь |
| Средний ресурс, циклов | 1500 |
| Срок службы, лет | 10 |
| Срок гарантии производителя, лет | 2 |
Единица измерения:
шт
Здесь еще никто не оставлял отзывы. Вы можете быть первым
Клапан Ci обратный двустворчатый 65 из категории Клапаны обратные чугунные в Туле.
Тульская область, г. Тула, Ханинский проезд, д. 9А, офис 7, 2 этаж
Задать вопрос - "Контакты"
Рекомендуем посмотреть
Вам может понравиться
