Наличие уточняйте
1 559 000,00 Р
Поделиться:
Характеристики
Диаметр условный (DN) | 500 |
Номинальное давление (PN) | 16 |
Максимальная температура рабочей среды, С° | 180 |
Производитель | Маршал |
Управление | Редуктор |
Рабочее давление, МПа | 1.6 |
Строительная длина | 914 |
Модельный ряд | СФ |
Способ изготовления корпуса | Разборный |
Тип соединения | Фланец |
Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544 |
Рабочая среда | Вода | Газ |
Материал корпуса | Сталь |
Материал прокладки | Паронит |
Материал шпинделя | Сталь |
Материал шара | Нержавеющая сталь |
Материал уплотнения | Фторопласт |
Средний ресурс, циклов | 10000 |
Срок службы, лет | 30 |
Единица измерения:
шт
Здесь еще никто не оставлял отзывы. Вы можете быть первым
Кран шаровой Маршал 11с67п СФ фланец 500 (PN16) с ред. из категории Краны стальные в Туле.
Тульская область, г. Тула, Ханинский проезд, д. 9А, офис 7, 2 этаж
Задать вопрос - "Контакты"
Рекомендуем посмотреть
Вам может понравиться