Характеристики
| Номинальное давление (PN) | 16 |
| Максимальная температура рабочей среды, С° | 225 |
| Производитель | Россия |
| Рабочая среда | вода |
| Номинальный диаметр (DN) | 100 |
| Строительная длина | 230 |
| Количество отверстий, шт. | 8 |
| Условное обозначение в таблице фигур | 30ч906бр |
| Диаметр отверстий, мм | 18 |
| Тип соединения | Фланец |
| Класс герметичности | "D" по ГОСТ 9544 |
| Привод | Под привод |
| Материал уплотнения | Латунь |
| Материал крышки | чугун СЧ20 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Средний ресурс, циклов | 1700 |
| Срок гарантии производителя, лет | 1 |
Единица измерения:
шт
Здесь еще никто не оставлял отзывы. Вы можете быть первым
Задвижка 30ч906бр 100 под привод из категории Задвижки в Туле.
Тульская область, г. Тула, Ханинский проезд, д. 9А, офис 7, 2 этаж
Задать вопрос - "Контакты"
Рекомендуем посмотреть
Вам может понравиться

