Электросварной седелочный отвод - литой патрубок, изготавливаемый из первичного полиэтилена ПЭ 100, он позволяет быстро и просто осуществлять врезку дополнительных полиэтиленовых труб в действующие трубопроводы диаметром от 63 и до 500 мм. Отвод может использоваться как отдельно, так и вместе с ответной частью благодаря врезанному в него электросварному элементу, который нагревается в процессе сварки и дает возможность получать герметичное соединение.
Характеристики и цены
Диаметр | Цена с НДС | |
---|---|---|
d. 40 x 20 SDR11 | 1132,5 | |
d. 40 x 25 SDR11 | 1132,5 | |
d. 40 x 32 SDR11 | 1132,5 | |
d. 50 x 20 SDR11 | 1512,75 | |
d. 50 x 25 SDR11 | 1512,75 | |
d. 50 x 32 SDR11 | 1512,75 | |
d. 50 x 40 SDR11* | 1512,75 | |
d. 63 x 20 SDR11 | 1364,25 | |
d. 63 x 25 SDR11 | 1364,25 | |
d. 63 x 32 SDR11 | 1364,25 | |
d. 63 x 40 SDR11 | 1364,25 | |
d. 63 x 50 SDR11* | 1875 | |
d. 63 x 63 SDR11* | 1992,75 | |
d. 75 x 25 SDR11 | 1428,75 | |
d. 75 x 32 SDR11 | 1428,75 | |
d. 75 x 40 SDR11 | 1428,75 | |
d. 75 x 50 SDR11 | 1428,75 | |
d. 75 x 63 SDR11 | 1428,75 | |
d. 90 x 20 SDR11 | 1495,5 | |
d. 90 x 25 SDR11 | 1495,5 | |
d. 90 x 32 SDR11 | 1495,5 | |
d. 90 x 40 SDR11 | 1495,5 | |
d. 90 x 50 SDR11 | 1495,5 | |
d. 90 x 63 SDR11 | 1495,5 | |
d. 110 x 25 SDR11 | 1680 | |
d. 110 x 32 SDR11 | 1617,75 | |
d. 110 x 40 SDR11 | 1680 | |
d. 110 x 50 SDR11 | 1680 | |
d. 110 x 63 SDR11 | 1617,75 | |
d. 110 x 90 SDR11* | 4897,5 | |
d. 110 x 110 SDR11* | 6792 | |
d. 125 x 25 SDR11 | 2092,5 | |
d. 125 x 32 SDR11 | 2029,5 | |
d. 125 x 40 SDR11 | 2029,5 | |
d. 125 x 50 SDR11 | 2029,5 | |
d. 125 x 63 SDR11 | 2029,5 | |
d. 125 x 90 SDR11 | 4485 | |
d. 140 x 25 SDR11 | 2405,25 | |
d. 140 x 32 SDR11 | 2405,25 | |
d. 140 x 40 SDR11 | 2405,25 | |
d. 140 x 50 SDR11 | 2405,25 | |
d. 140 x 63 SDR11 | 2405,25 | |
d. 160 x 25 SDR11 | 2682 | |
d. 160 x 32 SDR11 | 2682 | |
d. 160 x 40 SDR11 | 2682 | |
d. 160 x 50 SDR11 | 2682 | |
d. 160 x 63 SDR11 | 2682 | |
d. 160 x 90 SDR11 | 5250 | |
d. 160 x 110 SDR11 | 5250 | |
d. 160 x 160 SDR11* | 45429,75 | |
d. 180 x 25 SDR11 | 3006 | |
d. 180 x 32 SDR11 | 3006 | |
d. 180 x 40 SDR11 | 3006 | |
d. 180 x 50 SDR11 | 3006 | |
d. 180 x 63 SDR11 | 3006 | |
d. 180 x 90 SDR11 | 5250 | |
d. 180 x 110 SDR11 | 5250 | |
d. 200 x 25 SDR11 | 3325,5 | |
d. 200 x 32 SDR11 | 3325,5 | |
d. 200 x 40 SDR11 | 3325,5 | |
d. 200 x 50 SDR11 | 3325,5 | |
d. 200 x 63 SDR11 | 3325,5 | |
d. 200 x 90 SDR11 | 6750 | |
d. 200 x 110 SDR11 | 6750 | |
d. 225 x 25 SDR11 | 4063,5 | |
d. 225 x 32 SDR11 | 4063,5 | |
d. 225 x 40 SDR11 | 4063,5 | |
d. 225 x 50 SDR11 | 4063,5 | |
d. 225 x 63 SDR11 | 4063,5 | |
d. 225 x 90 SDR11 | 6330 | |
d. 225 x 110 SDR11 | 6330 | |
d. 225 x 225 SDR11* | 62466 | |
d. 250x 32 SDR11 | 4063,5 | |
d. 250x 40 SDR11 | 4063,5 | |
d. 250x 50 SDR11 | 4063,5 | |
d. 250x 63 SDR11 | 4063,5 | |
d. 250x 90 SDR11 | 9075 | |
d. 250x110 SDR11 | 9075 | |
d. 280x32 SDR11* | 5866,5 | |
d. 280x63 SDR11* | 5866,5 | |
d. 280x90 SDR11* | 14917,5 | |
d. 280x110 SDR11* | 14999,25 | |
d. 315x32 SDR11* | 7617 | |
d. 315x63 SDR11* | 7617 | |
d. 315x110 SDR11* | 11367 | |
d. 315x160 SDR11* | 54750 | |
d. 355-630 x 63 SDR11* "Top Load" | 10774,5 | |
d. 400x160 SDR11* | 69172,5 |
Единица измерения:
шт
Здесь еще никто не оставлял отзывы. Вы можете быть первым
СЕДЕЛОЧНЫЙ ОТВОД С ОТВЕТНОЙ ЧАСТЬЮ из категории Седелочные отводы с ответной частью в Туле.
Тульская область, г. Тула, Ханинский проезд, д. 9А, офис 7, 2 этаж
Задать вопрос - "Контакты"
Рекомендуем посмотреть