Седелка с внутренней резьбой. Предназначена для быстрой установки на основную (магистральную) пластиковую трубу дополнительного ответвления. Крепится к трубе ПНД при помощи зажимных болтов. Седелки хорошо зарекомендовали себя, как элементы быстрой врезки, а так же как герметичные резьбовые отводы, без разрезания трубы. Линейка диаметров от 25 до 225 мм. Длина седелки от 49 мм до 170 мм (в зависимости от диаметра.
Седёлка | ||||
D, мм | Кол-во в упаковке, шт | Вес 1 шт., кг | Объем, м3 | Цена |
32 - 1/2" | 60 | 0,100 | 0,0004 | 72,38 |
32 - 3/4" | 60 | 0,103 | 0,0004 | 72,38 |
40 - 1/2" | 60 | 0,100 | 0,0004 | 85,95 |
40 - 3/4" | 60 | 0,104 | 0,0004 | 85,95 |
50 - 1/2" | 35 | 0,203 | 0,0007 | 126,21 |
50 - 3/4" | 35 | 0,205 | 0,0007 | 126,21 |
50 - 1" | 35 | 0,214 | 0,0007 | 126,21 |
63 - 1/2" | 35 | 0,234 | 0,0007 | 158,00 |
63 - 3/4" | 30 | 0,237 | 0,0009 | 158,00 |
63 - 1" | 30 | 0,244 | 0,0009 | 158,00 |
63 - 1 1/4" | 25 | 0,244 | 0,0010 | 162,93 |
63 - 1 1/2" | 25 | 0,275 | 0,0010 | 162,93 |
110 - 1/2" | 12 | 0,358 | 0,0022 | 246,73 |
110 - 3/4" | 12 | 0,358 | 0,0022 | 246,73 |
110 - 1" | 12 | 0,365 | 0,0022 | 246,73 |
110 - 1 1/4" | 12 | 0,374 | 0,0022 | 256,58 |
110 - 1 1/2" | 12 | 0,383 | 0,0022 | 256,58 |
110 - 2" | 12 | 0,407 | 0,0022 | 266,43 |
25 - 1/2" | 100 | 0,088 | 0,0005 | 91,00 |
25 - 3/4" | 100 | 0,083 | 0,0005 | 91,00 |
75 - 1/2" | 30 | 0,230 | 0,0013 | 192,76 |
75 - 3/4" | 30 | 0,220 | 0,0013 | 192,76 |
75 - 1" | 30 | 0,220 | 0,0013 | 192,76 |
75 - 1 1/4" | 30 | 0,220 | 0,0013 | 316,50 |
75 - 1 1/2" | 30 | 0,220 | 0,0013 | 316,50 |
75 - 2" | 30 | 0,220 | 0,0013 | 316,50 |
90 - 1/2" | 25 | 0,230 | 0,0016 | 280,00 |
90 - 3/4" | 15 | 0,230 | 0,0016 | 280,00 |
90 - 1" | 15 | 0,220 | 0,0016 | 280,00 |
90 - 1 1/4" | 15 | 0,260 | 0,0016 | 388,00 |
90 - 1 1/2" | 25 | 0,260 | 0,0016 | 388,00 |
90 - 2" | 25 | 0,260 | 0,0016 | 388,00 |
125 - 1/2" | 10 | 0,445 | 0,0033 | 361,00 |
125 -3/4" | 10 | 0,444 | 0,0033 | 361,00 |
125 - 1" | 10 | 0,443 | 0,0033 | 361,00 |
125 - 1 1/4" | 10 | 0,424 | 0,0033 | 361,00 |
125 - 1 1/2" | 10 | 0,424 | 0,0033 | 384,60 |
125 - 2" | 10 | 0,424 | 0,0033 | 384,60 |
160 - 1/2" | 15 | 1,050 | 0,0050 | 770,26 |
160 - 3/4" | 15 | 1,050 | 0,0054 | 770,26 |
160 - 1" | 15 | 1,050 | 0,0054 | 770,26 |
160 - 1 1/4" | 15 | 1,050 | 0,0054 | 770,26 |
160 - 1 1/2" | 15 | 1,050 | 0,0054 | 770,26 |
160 - 2" | 15 | 1,050 | 0,0054 | 770,26 |
160 - 2 1/2" | 15 | 1,050 | 0,0054 | 1 583,60 |
160 - 3" | 15 | 1,050 | 0,0054 | 1 583,60 |
200 - 3/4" | 10 | 1,180 | 0,0120 | 1 124,00 |
200 - 1" | 10 | 1,180 | 0,0120 | 1 124,00 |
200 - 1 1/4" | 6 | 1,242 | 1,2420 | 1 124,00 |
200 - 1 1/2" | 6 | 1,241 | 1,2410 | 1 124,00 |
200 - 2" | 10 | 1,200 | 0,0120 | 1 124,00 |
200 - 2 1/2" | 6 | 1,271 | 1,2710 | 1 124,00 |
200 - 3" | 6 | 1,275 | 1,2750 | 1 124,00 |
225 - 3/4" | 2 | 1,960 | 0,0167 | 1 902,00 |
225 - 1" | 6 | 1,733 | 0,0167 | 1 582,60 |
225 - 1 1/4" | 3 | 2,017 | 0,0167 | 1 594,00 |
225 - 1 1/2" | 2 | 1,990 | 0,0167 | 1 582,60 |
225 - 2" | 6 | 1,840 | 0,0167 | 1 902,00 |
225 - 2 1/2" | 4 | 1,981 | 1,9810 | 1 902,00 |
225 - 3" | 4 | 1,981 | 1,9810 | 1 902,00 |
Единица измерения:
шт
Здесь еще никто не оставлял отзывы. Вы можете быть первым
Седелки с внутренней резьбой из категории Фитинги компрессионные для ПНД труб в Туле.
Тульская область, г. Тула, Ханинский проезд, д. 9А, офис 7, 2 этаж
Задать вопрос - "Контакты"
Рекомендуем посмотреть
Вам может понравиться